tungsten carbide | |
CAS No. | 12070-12-1 |
ສູດສານເຄມີ | WC |
ມະຫາຊົນ Molar | 195.5 G · mol-1 |
ຮູບລັກສະນະ | ແຂງສີຂີ້ເຖົ່າເຂັ້ມ |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 15.63 g / cm3 |
ຈຸດລະລາຍ | 2,785-2,830 ° C (5,045-5,126 ° F; 3,058-3,103 k) |
ຈຸດເດືອດ | 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 k) ທີ່ 760 mmhg |
ລະລາຍໃນນ້ໍາ | ທີ່ບໍ່ລະເຫີຍ |
ການລະລາຍ | ລະລາຍໃນ HNO3, HF. |
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແມ່ເຫຼັກ (χ) | 1 · 10-5 cm3 / mol |
ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ | 110 w / (M · k) |
◆ ຜົງ Carbide Tungsten Carbideຂໍ້ມູນສະເພາະ
ປະເພດ | ລະດັບຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກສະເລ່ຍ (μm) | ເນື້ອໃນອົກຊີເຈນ (% ສູງສຸດ.) | ເນື້ອໃນທາດເຫຼັກ (ສູງສຸດທີ່ເຄຍ.) |
04 | BET: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | BET: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | BET: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | FSSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | FSSs: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | FSSS: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 |
ກາງ 130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | FSSS:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ ຜົງ Carbide Tungsten Carbideປະເພດ
ປະເພດ | UMTC613 | UMTC595 |
ທັງຫມົດກາກບອນ (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 |
carbon carbon (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
ກາກບອນຟຣີ | ≤0.06 | ≤0.05 |
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ສ່ວນປະກອບສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງຜົງ Carbide Tungsten Carbide
ຄວາມຂາດປະທານ | % ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. | ຄວາມຂາດປະທານ | % ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
ການຫຸ້ມຫໍ່: ໃນເຄື່ອງປ້ອງກັນທາດເຫຼັກທີ່ມີຖົງພາດສະຕິກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນສອງຊັ້ນຂອງ 50kgs ໃນແຕ່ລະອັນ.
ສິ່ງທີ່ຜົງ tungsten carbide ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ?
tungsten carbidesມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກສໍາລັບບໍ່ແຮ່ສໍາລັບບໍ່ແຮ່ເຊັ່ນ: ແຫວນແຕ່ງງານແລະເບິ່ງບານທີ່ຢູ່ໃນກະເປົາເປ້ຫຼາຍຫນ່ວຍ.