Cesium Tungsten Bronzes
Cas Number: | 189619-69-0 |
Molecular formula: | CS0.33Wo3 |
Molecular pondus: | CCLXXVI |
Species: | Tenebris Pulvis |
Cesium Tungsten BronzesEnterprise scriptor specificationem
CS0.33Wo3 Content | 99.50 (% min) | |||||
APS (NM) | CIII | |||||
Elementum | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
PPM (Max) | 0,0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
Elementum | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
PPM (Max) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
Elementum | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
PPM (Max) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
Elementum | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
PPM (Mix) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0,0005 | 0.0015 | / |
QuidCesium Tungsten Bronzes (CS0.32Wo3) Used for?
Cesium Tungsten Bronzes(CS0.32Wo3) late usus est ut transparent calor insulating coating et membrana, ut transparent insulating fenestram film, architecture coating.CS0.32Wo3Etiam pertinet ad scelerisque eget fibra, textile fibra et alium perficientur insulating media. Cesium Tungsten Bronzes habere applicationem ad currus pad pasting, PVB insulating membrana, laser notatis, diagnosis curatio, ultrarubrum filter. Tungsten Bronzes etiam idoneam materiae pro systematica studia dependentiae ad opus munus in compositionem et structuram.