Tungsten Carbide | |
Cas No. | 12070-12-1 |
Formula kîmyewî | WC |
Girseya molar | 195,85 g · mol−1 |
Xuyabûnî | Zehfek gewr-reş ya ronî |
Density | 15,63 g/cm3 |
Xala helandinê | 2,785–2,830 °C (5,045–5,126 °F; 3,058–3,103 K) |
Xala kelandinê | 6,000 °C (10,830 °F; 6,270 K) li 760 mmHg |
Çareseriya di avê de | Bêçare |
Çareseriya | Di HNO3, HF de çareser dibe. |
Hestbûna magnetîkî (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
Germiya germî | 110 W/(m·K) |
◆ Tungsten Carbide PowderSpecifications
Awa | Rêzeya Mezinahiya Parçeyan (µm) | Naveroka oksîjenê (% Max.) | Naveroka Hesin (% Max.) |
04 | BET:≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | BET:≤0,30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | BET:≤0,40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | Fsss: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | Fsss: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | Fsss: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | Fsss: 3.01-4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | Fsss: 4.01-5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | Fsss: 5.01-6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | Fsss: 6.01-9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | Fsss: 9.01-13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | Fsss: 13.01-20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | Fsss: 20.01-30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fsss:>30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Tungsten Carbide PowderAwa
Awa | UMTC613 | UMTC595 |
Tevahiya Karbonê(%) | 6,13±0,05 | 5,95±0,05 |
Karbona Hevbeş (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Karbona Belaş | ≤0.06 | ≤0.05 |
Naveroka sereke | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ Kîmyewî Parzûnên PêkhatinaTungsten Carbide Powder
Nepakiyên | % Max. | Nepakiyên | % Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Pakkirin: Di depoyên hesinî de bi tûrikên plastîk ên ducarî yên 50 kîloyî yên tora her yekê.
Powder Carbide Tungsten ji bo çi tê bikar anîn?
Karbîdên Tungstenêdi gelek sektorên pîşesaziyê de wekî makînekirina metal, perçeyên lixwekirinê yên ji bo pîşesaziyên maden û neftê, amûrên çêkirina metal, şîretên birrîna tîrêjên sawê hene û naha berfireh bûne da ku tiştên xerîdar ên wekî zengilên zewacê û qonaxên temaşekirinê jî bi nav bikin. topa ku di gelek pênûsên xalî de ye.