Produk
Vanadium | |
Simbol | V |
Fase ing STP | solid |
Titik lebur | 2183 K (1910 ° C, 3470 ° F) |
Titik Giling | 3680 K (3407 ° C, 6165 ° F) |
Kapadhetan (cedhak RT) | 6.11 g / cm3 |
Nalika Cairan (ing mp) | 5.5 g / cm3 |
Panas Fusion | 21.5 kJ / mol |
Panas vaporization | 444 kJ / mol |
Kapasitas panas molar | 24.89 j / (mol · |
-
Vanadium kemurnian dhuwur (v) oxide (vanadia) (v2o5) bubuk min.98% 99% 99,5%
Vanadium Pentoxidekaton minangka kuning kanggo bubuk kristal abang. Rada larut ing banyu lan luwih padhet tinimbang banyu. Hubungi bisa nyebabake gangguan sing abot kanggo kulit, mripat, lan membran mukus. Bisa uga beracun kanthi diestion, inhalasi lan penyerapan kulit.