Tungsten Carbide Kab | |
Kas No. | 12070-12-1 |
Formula kimia | WC |
Massa molar | 195,85 g · mol−1 |
Penampilan | Abu-abu-ireng padat mengkilat |
Kapadhetan | 15,63 g/cm3 |
Titik lebur | 2.785–2.830 °C (5.045–5.126 °F; 3.058–3.103 K) |
Titik didih | 6.000 °C (10.830 °F; 6.270 K) ing 760 mmHg |
Kelarutan ing banyu | ora larut |
Kelarutan | Larut ing HNO3, HF. |
Kerentanan magnetik (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
Konduktivitas termal | 110 W/(m·K) |
◆ Bubuk Tungsten CarbideSpesifikasi
Jinis | Kisaran Ukuran Partikel Rata-rata (µm) | Kandungan Oksigen (% Maks.) | Kandungan Besi (% Maks.) |
04 | BET: ≤0.22 | 0.25 | 0,0100 |
06 | BET: ≤0.30 | 0.20 | 0,0100 |
08 | BET: ≤0.40 | 0.18 | 0,0100 |
10 | Fsss: 1.01~1.50 | 0.15 | 0,0100 |
15 | Fsss: 1.51~2.00 | 0.15 | 0,0100 |
20 | Fsss: 2.01~3.00 | 0.12 | 0,0100 |
30 | Fsss: 3.01-4.00 | 0.10 | 0,0150 |
40 | Fsss: 4.01~5.00 | 0.08 | 0,0150 |
50 | Fsss: 5.01~6.00 | 0.08 | 0,0150 |
60 | Fsss: 6.01~9.00 | 0.05 | 0,0150 |
90 | Fsss: 9.01-13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | Fsss: 13.01~20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | Fsss: 20.01-30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fss:>30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Bubuk Tungsten CarbideJinis
Jinis | UMTC613 | UMTC595 |
Total Karbon(%) | 6.13±0.05 | 5,95±0,05 |
Karbon Gabungan (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Karbon Gratis | ≤0.06 | ≤0.05 |
Isi Utama | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆Kotor Komponen Kimia sakaBubuk Tungsten Carbide
impurities | % Maks. | impurities | % Maks. |
Cr | 0,0100 | Na | 0,0015 |
Co | 0,0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0,0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0,0010 | Mn | 0,0010 |
Ca | 0,0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0,0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0,0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0,0010 | Ti | 0,0010 |
P | 0,0010 | V | 0,0010 |
As | 0,0010 | Ni | 0,0050 |
K | 0,0015 |
Packing: Ing drum wesi karo pindho njero tas plastik disegel saka 50kgs net saben.
Apa Tungsten Carbide Powder digunakake kanggo?
Tungsten Carbides Kabduwe macem-macem aplikasi ing pirang-pirang sektor industri kayata mesin logam, bagean nyandhang kanggo industri pertambangan lan minyak, alat pambentuk logam, tip nglereni kanggo blades gergaji lan saiki wis ditambahi kalebu barang-barang konsumen kayata cincin kawin lan kasus jam tangan, plus bal sing ana ing pirang-pirang pulpen.