Produk
Titanium | |
Fase ing STP | solid |
Titik lebur | 1941 K (1668 ° C, 3034 ° F) |
Titik Giling | 3560 K (3287 ° C, 5949 ° F) |
Kapadhetan (cedhak RT) | 4.506 g / cm3 |
Nalika Cairan (ing mp) | 4.11 g / cm3 |
Panas Fusion | 14.15 kJ / mol |
Panas vaporization | 425 kJ / mol |
Kapasitas panas molar | 25.060 J / (MOL · K) |
-
Titanium dioksida (titania) (tiop) ing kemurnian min.95% 98% 99%
Titanium Dioksida (TIO2)Apa bahan putih sing padhang digunakake utamane minangka colourant ing macem-macem produk umum. Privasi kanggo warna ultra-putih, kemampuan kanggo nyebarake cahya lan resistensi UV, TiO2 minangka bahan sing populer, katon ing atusan produk sing kita deleng lan nggunakake saben dina.