Carbure tengstèn | |
CAS No. | 12070-12-1 |
Fòmil chimik | WC |
Mas molè | 195.85 g · mol - 1 |
Aparisyon | Gri-nwa solid solid |
Densite | 15.63 g/cm3 |
Pwen k ap fonn | 2,785-2,830 ° C (5,045-5,126 ° F; 3,058-3,103 K) |
Pwen bouyi | 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 K) nan 760 mmHg |
Solubility nan dlo | Izole |
Solubility | Soluble nan HNO3, HF. |
Mayetik emotivite (χ) | 1 · 10−5 cm3/mol |
Tèmik konduktivite | 110 w/(m · k) |
◆ Poud carbure tengstènEspesifikasyon
Lèt | Mwayèn ranje gwosè patikil (µm) | Kontni oksijèn (% max.) | Fè kontni (% max.) |
04 | Parye: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | Parye: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | Parye: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | FSSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | FSSS: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | FSSS: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | FSSS: > 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Poud carbure tengstènLèt
Lèt | UMTC613 | UMTC595 |
Total kabòn (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 |
Konbine kabòn (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Gratis kabòn | ≤0.06 | ≤0.05 |
Main kontni | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ Enpurte eleman chimik nanPoud carbure tengstèn
Enpurte | Max. | Enpurte | Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Anbalaj: Nan tanbou fè ak doub anndan sache plastik sele nan 50kgs nèt chak.
Ki sa ki se poud tengstèn carbure itilize pou?
Carbid tengstènFè nan yon pakèt domèn aplikasyon nan sektè endistri anpil tankou machining metal, mete pati pou endistri min ak lwil, metal fòme zouti, koupe konsèy pou wè lam epi yo gen kounye a elaji genyen ladan yo atik konsomatè tankou bag maryaj yo epi gade ka, plis boul la ki nan plim anpil pwen boul.