Carbide tengstèn | |
Cas No. | 12070-12-1 |
Fòmil chimik | WC |
Mas molè | 195.85 g · mol−1 |
Aparans | Gri-nwa solid briyan |
Dansite | 15.63 g/cm3 |
Pwen k ap fonn | 2,785–2,830 °C (5,045–5,126 °F; 3,058–3,103 K) |
Pwen bouyi | 6,000 °C (10,830 °F; 6,270 K) nan 760 mmHg |
Solibilite nan dlo | Ensolubl |
Solibilite | Soluble nan HNO3, HF. |
Sensibilite mayetik (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
Konduktivite tèmik | 110 W/(m·K) |
◆ Tengstèn Carbide PowderEspesifikasyon
Kalite | Ranje gwosè patikil mwayèn(µm) | Kontni oksijèn (% Max.) | Kontni fè (% Max.) |
04 | BET: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | BET: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | BET: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | Fsss:1.01~1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | Fsss:1.51~2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | Fsss:2.01~3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | Fsss:3.01~4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | Fsss:4.01~5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | Fsss:5.01~6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | Fsss:6.01~9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | Fsss:9.01~13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | Fsss:13.01~20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | Fsss:20.01~30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fsss:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Tengstèn Carbide PowderKalite
Kalite | UMTC613 | UMTC595 |
Total kabòn (%) | 6.13±0.05 | 5.95±0.05 |
Kabòn konbine (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Kabòn gratis | ≤0.06 | ≤0.05 |
Kontni prensipal | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆Chemical Component Impuretés deTengstèn Carbide Powder
Enpurte | % Max. | Enpurte | % Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Anbalaj: Nan tanbou fè ak sache plastik doub anndan sele 50kgs nèt chak.
Pou ki sa poud Carbide tengstèn yo itilize?
Carbid tengstèngen yon pakèt aplikasyon nan anpil sektè endistri tankou metal D ', mete pati pou min ak endistri lwil oliv, metal fòme zouti, koupe konsèy pou lam wè epi yo te kounye a elaji pou enkli atik konsomatè tankou bag maryaj ak ka gade, plis la boul ki nan anpil plim boul.