Manganèz (II, III) oksid
Sinonim | Manganèz (II) Damanganèz (III) oksid, tetroksid Manganèz, oksid Manganèz, oksid manganomanganik, tetraoxide trimangan, tetroksid trimanganèz |
CAS No. | 1317-35-7 |
Fòmil chimik | Mn3o4, mno · mn2O3 |
Mas molè | 228.812 g/mol |
Aparisyon | maron-nwa poud |
Densite | 4.86 g/cm3 |
Pwen k ap fonn | 1,567 ° C (2,853 ° F; 1,840 K) |
Pwen bouyi | 2,847 ° C (5,157 ° F; 3,120 K) |
Solubility nan dlo | izole |
Solubility | soluble nan kloridrat |
Mayetik emotivite (χ) | +12,400 · 10−6 cm3/mol |
Enterprise spesifikasyon pou Manganèz (II, III) oksid
Senbòl | Eleman chimik | Granularite (μm) | Tape dansite (g/cm3) | Zòn sifas espesifik (M2/g) | Sibstans mayetik (ppm) | ||||||||||||
Mn3O4 ≥ (%) | Mn ≥ (%) | Mat etranje. ≤ % | |||||||||||||||
Fe | Zn | Mg | Ca | Pb | K | Na | Cu | Cl | S | H2O | |||||||
Ummo70 | 97.2 | 70 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | D10≥3.0 d50 = 7.0-11.0 d100≤25.0 | ≥2.3 | ≤5.0 | ≤0.30 |
Ummo69 | 95.8 | 69 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.35 | 0.5 | D10≥3.0 d50 = 5.0-10.0 d100≤30.0 | ≥2.25 | ≤5.0 | ≤0.30 |
Nou kapab tou Customize lòt espesifikasyon, tankou Manganèz analiz de 65%, 67%, ak 71%.
Ki sa ki se Manganèz (II, III) oksid itilize pou? Mn3O4 se pafwa itilize kòm yon materyèl kòmanse nan pwodiksyon an nan ferit mou egzanp Manganèz ferit zenk, ak ityòm oksid Manganèz, yo itilize nan pil ityòm. Ka tetroksid Manganèz dwe itilize kòm yon ajan pondération pandan y ap perçage seksyon rezèvwa nan lwil oliv ak pwi gaz. Manganèz (III) oksid se tou itilize yo pwodwi leman seramik ak semi -kondiktè.