Cesim Tuntent Bronzes
Helu helu: | 189619-69-0 |
Molecular Reccan ALBula: | CS0.33WAOM |
Molele mollecular: | 276 |
Kākau: | ʻEleʻele uliuli uliuli |
Cesim Tuntent BronzesʻO ka kiko'ī o ka helu
Cs0.33wo3 | 99.50 (% min) | |||||
Aps (nm) | 103 | |||||
Mua | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
PPM (Max) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
Mua | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
PPM (Max) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
Mua | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
PPM (Max) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
Mua | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
PPM (hui) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
He aha laCesim Tuntent Bronzes (Cs0.32wo3) hoʻohana no?
Cesim Tuntent Bronzes(CS0.32W3) i hoʻohana nuiʻia e like me keʻano o keʻano o keʻano o ke aniani a me ka membrane e hoʻohālikelike ai.Cs0.32wo3E pili pū ana no ka Cherlical Chempical Fiber FIBE, SPECHIT FIGILE A ME KA PĀNUI E PILI ANA. Loaʻa iā Cesum ka CesumSten Brantes i ka noi no ke kaʻa e pā ana, pvb e hoʻokaʻawale ana i ka membrane, laseris ʻO nā bronzes he mau mea kūpono no nā haʻawina'ōnaehana o ka mea hilinaʻi o ka hana o ka hana ma keʻano a me keʻano.