Mangeanese (ii) chloride tettraside
Casno. | 13446-34-9 |
Cocusula | Mnl2 · 4sh2o |
Moho lala | 197.91g / mol (anhydrous) |
Helehelena | ʻulaʻula paʻa |
Huakai | 2.01g / cm3 |
Malting Point | ʻO Tetrahyderate dehydrates ma 58 ° C |
Makaʻikua | 1,225 ° C (2,237 ° F; 1,498K) |
Mālama i ka wai | 63.4g / 100ml (0 ° C) |
73.9G / 100l (20 ° C) | |
88.5g / 100l (40 ° C) | |
123.8g / 100ml (100 ° C) | |
Kū kū | lulu iki i ka pyridine,ʻehaʻia i loko o ka ethanol, i loko o ka eter. |
Magnetic fersion (χ) | + 14,350 · 10-6cm3 / MOL |
Mangeanese
Hōʻailona | Kumu | Nā mea hoʻohālikelike | ||||||||||||||
Asseay15 (%) | He maemae. ≤% | |||||||||||||||
Mnl2 · 4sh2o | Sulfate (So42-) | 'Eron (Fe) | Means MaSped (Pb) | Halekū (Ba2 +) | Calcium (Ca2 +) | Magnesum (Mg2 +) | Zinc (Zn2 +) | Aluminum (Al) | ʻO Pot (K) | Soitium (Na) | Liulaala (Cu) | Arsenic (As) | Silikino (Si) | Insoluble mea waiwai i ka wai | ||
Ummcti985 | Kahahana | 98.5 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poloka uila- |
Ummctp990 | Ka Makani | 99.0 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | - | - | - | - | - | - | 0 LIKE LIKE |
Ummctb990 | Kālā pā | 99.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 LIKE LIKE |
PUCCUCT:ʻO ka pepa hoʻohui pepa plastinud i hoʻopaʻaʻia me ka nui o ke poʻo nui polyhethylene i loko o kaʻeke i loko o kaʻeke
He aha ka ismanganese (ii) chloride tettradiydate i hoʻohanaʻia no?
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Mangenase (ⅱ) i ka hana lapaʻau, nā huahana lapaʻau, ka pākeke, ka nui o ke kīwī, ka nui, ka pona