Lithium carbonate |
SOMNYM: |
Palapala Kahiko, Dilithium Carbonate, mālamacoc avad, therethic paʻakai, Lithium paʻakai |
Palapala No: 554-13-2 |
Nā papa: FEC2CO3 |
Kaumaha kumu: 73.9 |
Ke kūlana kino: helehelena: ke keʻokeʻo keʻokeʻo |
Kiko kino kino |
Bouning Point: Dissolve lalo lalo o 1310 ℃ |
Melting point: 723 ℃ |
Density: 2.1 g / cm3 |
ʻO ka palekana wai: paʻakikī e hoʻoponopono (1.3 G / 100 ML) |
Ka pilikia |
ʻO ka hoʻonā wai wai nāwaliwali a Alkaline; e hana hou i ka fluorine |
ʻO ka kiko'ī o ka lihila kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Hōʻailona | Kumu | Nā mea hoʻohālikelike | |||||||||||||||||||||||
Li2co3 ≥ (%) | Haole ma kahi o.2PPM | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | No3 | So42- | H20 (150 ℃) | insolules i hcl | |||
UMLc99 | Kahahana | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
UMLC995 | Kālā pā | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
Ullc999 | Luna loa | 99.995 | 8 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
PRICE: BACKET WEKET WELT me nā kukui pepa, NW: 25-50-1000kg per peke.
He aha ka carbonate carbonate i hoʻohanaʻia no?
Lithium carbonatewUa hoʻohanaʻia ma ka fluor o ka fluor o ka fluorescent