Beryllium Floride |
CAS No.7787-49-7 |
Nickname: Beryllium Dropluhide, Beryllium Fllaoride (Ber2), Beryllium Fluoride (Be2F4),Berylium mahadi. |
Beryllium Fluride kaddarorin | |
Tsarin fili | Bef2 |
Nauyi na kwayoyin | 47.009 |
Bayyanawa | Lumps mara launi |
Mallaka | 554 ° C, 827 k, 1029 ° F |
Tafasa | 1169 ° C, 1442 k, 2136 ° F |
Yawa | 1.986 g / cm3 |
Sallasio a H2O | Babban narkewa |
Crystal lokaci / Tsarin | Trigonal |
Ainihin taro | 47.009 |
Monoisotopic taro | 47.009 |
Game da Beryllium Flatorium
Beryllium Floride shine tushen da ruwa mai narkewa don amfani da aikace-aikace na oxygen, kamar yadda ake amfani da kayan aikin sunadarai na yanzu da masana'antar ƙira. Hakanan ana amfani da fitilu masu amfani da su duka na ƙarfe kuma don ajiyar kaya. Beryllium mai ban sha'awa shine nan da nan a yawancin kundin.
Hoton Beryllium
Abu ba | Daraja | Sayarwar sunadarai | ||||||||||
Assay ≥ (%) | Mat.BELG / G | |||||||||||
So42- | PO43- | Cl | NH4 + | Si | Mn | Mo | Fe | Ni | Pb | |||
UMBF-NP9995 | Nukiliyar nukiliya | 99.95 | 100 | 40 | 15 | 20 | 100 | 20 | 5 | 50 | 20 | 20 |
No3- | Na | K | Al | Ca | Cr | Ag | Hg | B | Cd | |||
50.0 | 40 | 60 | 10 | 100 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Mg | Ba | Zn | Co | Cu | Li | GudaRasa Duniya | MDuniya duka | Danshi | ||||
100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 100 |
Shirya: 25kg / jakar, takarda da filastik na fili jaka tare da na ciki jakar filastik.
Menene berlium m?
A matsayin m na phosphate, ana amfani da Fllaia Sprioride a cikin biochemistry, musamman furen furotin. Saboda ingantaccen kwanciyar hankali na asali, Beryllium SPORELID CIGABA DA KYAUTA NA SIFFOFI MAI KYAU