Cesium Tungten Bronzes
Lambar CAS: | 189619-69-0 |
Tsarin kwayoyin halitta: | Cs0.33wo3 |
Nauyi na kwayoyin: | 276 |
Bayyanar: | Duhu blue foda |
Cesium Tungten BronzesBayanin Kasuwanci
CS0.33Wo3 abun ciki | 99.50 (% min) | |||||
APS (NM) | 103 | |||||
Kashi | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
ppm (max) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
Kashi | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
ppm (max) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
Kashi | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
ppm (max) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
Kashi | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
ppm (Mix) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
MeneneCesium Tungten Bronzes (CS0.32WO3) Amfani da shi?
Cesium Tungten Bronzes(CS0.32Wo3) ana amfani da shi sosai azaman m insulating mai rufi da membrane, harg, kamar su m insulating windet, shafi gine-gine.CS0.32WO3Hakanan yana amfani da fiber fiber na thereral, fiber na tarko da sauran manyan ayyukan insulate kafofin watsa labarai. Cesium Togten Bronzes suna da aikace-aikacen da ke shirin Pading mota, PVB yana rufe membrane, laser alama, magani alamar. Tungiten tagun Tungso shima sune kayan da suka dace don nazarin karatun karatu na dogaro da aikin aikin akan tsarin abubuwa da tsari.