Lititum carbonate |
Synonym: |
Lithium Carbonate, Carbonate Carbonate, Carbonate Carbonate, Acid Carbonic, Lithium gishiri |
CAS No: 554-13-2 |
Formudu: li2co3 |
Tsarin nauyi: 73.9 |
Yanayin jiki: bayyanar: farin foda |
Dabi'ar jiki |
Bhafi Point: narke ƙarƙashin 1310 ℃ |
Maɗaukaki: 723 ℃ |
Yankana: 2.1 g / cm3 |
Sanarwar ruwa: Wuya don warware (1.3 g / 100 ml) |
Hadarin sunadarai |
Magani na ruwa yana da rauni alkaline; zai amsa da gaske tare da filaye |
Babban ingancin Lithium Carbonate
Alama | Daraja | Sayarwar sunadarai | |||||||||||||||||||||||
Li2co3 ≥ (%) | Matka na Kasashen waje | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | No3 | So42- | H20 (150 ℃) | Insolushebles a HCL | |||
Umlc99 | M | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
Umlc995 | Batir | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
Umlc999 | M | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Jaka: Jakar filastik tare da layin filastik, NW: 25-5-1000kg ta jakar.
Menene carbonate varbonate da aka yi amfani da shi?
Lititum carbonatene wAlbarka ta amfani da hasken wuta, hasken nuni na PDP (PDTMA Nuna Carbonate da kuma sauran kayan katako na baƙin ƙarfe, da sauransu baƙin ƙarfe na baƙin ƙarfe, da sauransu baƙin ƙarfe na ƙarfe phosphate da sauran kayan cirewa na lithium.