Mga produkto
Silicon, 14s
Hitsura | Crystalline, pagpamalandong sa mga nag-ulbo nga mga nawong |
Standard nga Atomic Timbang nga AM ° (SI) | [28.084, 28.086] 28.085 ± 0.001 (gipamubu) |
Phase sa STP | tibuok |
TELTING POINT | 1687 K (1414 ° C, 2577 ° F) |
Point Point | 3538 K (3265 ° C, 5909 ° F) |
Densidad (duol sa RT) | 2.3290 G / CM3 |
Densidad kung likido (sa MP) | 2.57 G / CM3 |
Init sa fusion | 50.21 KJ / ML |
Init sa Vaporization | 383 KJ / ML |
Molar Heat Kapasidad | 19.789 J / (Mol · k) |
-
Silicon Metal
Ang Silicon Malong Kinaiyanhon nga Nailhan nga Metallurgical Grade Silicon o metal nga silicon tungod sa kolor nga metal nga metal. Sa industriya nga gigamit kini nga usa ka Alumnium Alloy o usa ka materyal nga semiconductor. Ang Silicon Malet gigamit usab sa industriya sa kemikal aron makagama og mga silixanes ug mga silicones. Giisip nga usa ka estratehikong hilaw nga materyal sa daghang mga rehiyon sa kalibutan. Ang kahulogan sa ekonomiya ug aplikasyon sa Silicon Metal sa usa ka global scale nagpadayon sa pagtubo. Kabahin sa panginahanglan sa merkado alang sa kini nga hilaw nga materyal gisugat sa usa ka prodyuser ug distributor sa Silicon Metal - mga urbanmines.