Bronzes de tungstè de cesi
Número de CAS: | 189619-69-0 |
Fórmula molecular: | CS0.33WO3 |
Pes molecular: | 276 |
Aparició: | Pols blau fosc |
Bronzes de tungstè de cesiEspecificació de Enterprise
Contingut CS0.33WO3 | 99,50 (%min) | |||||
APS (NM) | 103 | |||||
Element | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
ppm (màxim) | 0,0005 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0003 | 0.00005 | 0,0003 |
Element | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
ppm (màxim) | 0,0004 | 0.00005 | 0,0001 | 0,0003 | 0.00005 | 0,0001 |
Element | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
ppm (màxim) | 0,0003 | 0,0006 | 0.00005 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 |
Element | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
ppm (mix) | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0015 | / |
Què ésBronzes de tungstè de cesi (CS0.32WO3) usat per a?
Bronzes de tungstè de cesi(CS0.32WO3) s’utilitzen àmpliament com a recobriment i membrana aïllant de calor transparents, com ara la pel·lícula aïllant transparent, el recobriment d’arquitectura.CS0.32WO3També s'aplica per a fibra química tèrmica, fibra tèxtil i altres suports aïllants d'alt rendiment. Els bronzes de tungstè de cesi tenen l’aplicació de enganxament de coixins de cotxes, membrana aïllant PVB, marcatge làser, tractament de diagnòstic, filtre d’infrarojos. Els bronzes de tungstè també són materials adequats per a estudis sistemàtics de la dependència de la funció de treball de composició i estructura.