Bronzes de tungstè de cesi
Número CAS: | 189619-69-0 |
Fórmula molecular: | Cs0.33WO3 |
Pes molecular: | 276 |
Aparença: | Pols blau fosc |
Bronzes de tungstè de cesiEspecificació de l'empresa
Cs0.33WO3 Contingut | 99,50 (%min) | |||||
APS (nm) | 103 | |||||
Element | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
ppm (màx.) | 0,0005 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0003 | 0,00005 | 0,0003 |
Element | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
ppm (màx.) | 0,0004 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0003 | 0,00005 | 0,0001 |
Element | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
ppm (màx.) | 0,0003 | 0,0006 | 0,00005 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 |
Element | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
ppm (mescla) | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0015 | / |
Què ésBronzes de tungstè de cesi (Cs0.32WO3) utilitzat per?
Bronzes de tungstè de cesi(Cs0.32WO3) s'utilitzen àmpliament com a revestiment i membrana aïllants tèrmics transparents, com ara pel·lícula aïllant transparent de finestres, recobriment arquitectònic.Cs0.32WO3també s'aplica a la fibra química tèrmica, la fibra tèxtil i altres mitjans aïllants d'alt rendiment. Els bronzes de tungstè de cesi tenen l'aplicació per enganxar el coixinet per a cotxes, membrana aïllant PVB, marcatge làser, tractament de diagnòstic, filtre infrarojo. Els bronzes de tungstè també són materials adequats per a estudis sistemàtics de la dependència de la funció de treball de la composició i l'estructura.